Conductor Code Name | Stranding (mm) | OD (mm) | Eq. AL (mmยฒ) | Area (mmยฒ) | NBL (kN) | MASS (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
Argon | 7/1.75 | 5.25 | 16.10 | 16.84 | 4.00 | 46.10 |
Boron | 7/2.25 | 6.75 | 26.50 | 27.83 | 6.61 | 75.90 |
Chlorine | 7/2.50 | 7.50 | 32.80 | 34.36 | 8.18 | 94.30 |
Chromium | 7/2.75 | 8.25 | 35.30 | 41.60 | 9.90 | 113.00 |
Fluorine | 7/3.00 | 9.00 | 47.20 | 49.48 | 11.80 | 135.00 |
Helium | 7/3.75 | 11.30 | 73.70 | 77.31 | 17.60 | 211.00 |
Hydrogen | 7/4.50 | 13.50 | 106.00 | 111.30 | 24.30 | 304.00 |
Iodine | 7/4.75 | 14.30 | 118.00 | 124.00 | 27.10 | 339.00 |
Krypton | 19/3.25 | 16.30 | 150.00 | 157.60 | 37.40 | 433.00 |
Lutetium | 19/3.50 | 17.50 | 155.30 | 183.00 | 41.70 | 503.00 |
Neon | 19/3.75 | 18.80 | 199.00 | 209.80 | 47.80 | 576.00 |
Nitrogen | 37/3.00 | 21.00 | 248.00 | 261.50 | 62.20 | 721.00 |
Nobelium | 37/3.25 | 22.75 | 260.60 | 307.00 | 72.80 | 845.00 |
Oxygen | 19/4.75 | 23.80 | 320.00 | 336.70 | 73.60 | 924.00 |
Phosphorous | 37/3.75 | 26.30 | 387.00 | 408.70 | 93.10 | 1120.00 |
Selenium | 61/3.25 | 29.30 | 478.00 | 506.00 | 114.00 | 1400.00 |
Silicon | 61/3.50 | 31.50 | 198.30 | 587.00 | 127.00 | 1620.00 |
Sulphur | 61/3.75 | 33.80 | 637.00 | 673.70 | 145.00 | 1860.00 |
Xenon | 91/4.50 | 49.50 | 1360.00 | 1447.00 | 300.00 | 4000.00 |
Australian Standard - 1120 Alloy