• 1800 648 070
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ACSR/GZ - Aluminium Conductor/Steel Reinforced (Galvanised)

Conductor Code Name Stranding (mm) OD (mm) Eq. AL (mmยฒ) Area (mmยฒ) NBL (kN) MASS (kg/km)
Quince 3/4/1.75 5.25 8.77 16.85 12.70 95.90
Almond 6/1/2.50 7.50 29.00 34.36 10.50 119.00
Raisin 3/4/2.50 7.50 17.90 34.36 24.40 193.00
Apple 6/1/3.00 9.00 41.80 49.48 14.90 171.00
Sultana 4/3/3.00 9.00 31.60 49.48 28.30 242.00
Banana 6/1/3.75 11.30 65.20 77.31 22.80 268.00
Walnut 4/3/3.75 11.30 49.40 77.31 43.90 379.00
Cherry 6/4.75-7/1.60 14.30 105.00 120.40 33.00 404.00
Grape 30/7/2.50 17.50 144.00 181.60 63.70 675.00
Lemon 30/7/3.00 21.00 207.00 261.50 90.10 973.00
Lime 30/7/3.50 24.50 282.00 365.00 121.00 1320.00
Mango 54/7/3.00 27.00 373.00 431.20 118.00 1440.00
Orange 54/7/3.25 29.30 483.00 506.00 137.00 1690.00
Olive 54/7/3.50 31.50 508.00 386.90 159.00 1960.00
Paw-Paw 54/3.75-19/2.25 33.80 583.00 671.70 179.00 2250.00
Peach 54/4.75-19-2.85 42.80 936.00 1085.00 292.00 3660.00
Australian Standard - AS1220