Conductor Code Name | Stranding (mm) | OD (mm) | Eq. AL (mmยฒ) | Area (mmยฒ) | NBL (kN) | MASS (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
Skating | 3/4/1.75 | 5.25 | 10.40 | 16.85 | 12.30 | 83.50 |
Angling | 6/1/2.50 | 7.50 | 30.70 | 34.36 | 10.70 | 113.00 |
Soccer | 3/4/2.50 | 7.50 | 21.20 | 34.36 | 24.90 | 170.00 |
Archery | 6/1/3.00 | 9.00 | 44.10 | 49.48 | 15.00 | 163.00 |
Swimming | 4/3/3.00 | 9.00 | 35.20 | 49.48 | 28.80 | 217.00 |
Baseball | 6/1/3.75 | 11.30 | 68.90 | 77.31 | 22.40 | 255.00 |
Tennis | 4/3/3.75 | 11.30 | 54.90 | 77.31 | 42.80 | 339.00 |
Bowls | 6/4.75-7/1.60 | 14.30 | 109.00 | 120.40 | 32.60 | 385.00 |
Cricket | 30/7/2.50 | 17.50 | 155.00 | 181.60 | 64.60 | 635.00 |
Darts | 30/7/3.00 | 21.00 | 244.00 | 261.50 | 91.30 | 913.00 |
Diving | 30/7/3.50 | 24.50 | 305.00 | 365.00 | 121.00 | 1240.00 |
Golf | 54/7/3.00 | 27.00 | 390.00 | 431.20 | 119.00 | 1380.00 |
Gymnastics | 54/7/3.25 | 29.30 | 475.00 | 506.00 | 138.00 | 1620.00 |
Hurdles | 54/7/3.50 | 31.50 | 530.00 | 386.90 | 159.00 | 1880.00 |
Lacrosse | 54/3.75-19/2.25 | 33.80 | 608.00 | 671.70 | 181.00 | 2150.00 |
Rugby | 54/4.75-19-2.85 | 42.80 | 978.00 | 1085.00 | 295.00 | 3500.00 |
Australian Standard - AS1220