Part No. | Rating (kN) ** | Hole Spacing (mm) |
---|---|---|
1.3-2810 | 70, 120, 160, 320 | 200 |
1.3-2820 | 70, 120, 160, 320 | 250 |
1.3-2830 | 70, 120, 160, 320 | 380 |
1.3-2840 | 70, 120, 160, 320 | 460 |
Note: Please nominate kN rating.
Part No. | Rating (kN) ** | Hole Spacing (mm) |
---|---|---|
1.3-2810 | 70, 120, 160, 320 | 200 |
1.3-2820 | 70, 120, 160, 320 | 250 |
1.3-2830 | 70, 120, 160, 320 | 380 |
1.3-2840 | 70, 120, 160, 320 | 460 |
Note: Please nominate kN rating.