Part No. | Conductor Stranding | OD (mm) | Conductor Name | Conductor Colour |
---|---|---|---|---|
1.2-1010 | 6/1/3.75 | 11.30 | Banana | Black |
1.2-1020 | 7/4.50 | 13.50 | Mercury/Hydrogen | Green |
1.2-1030 | 7/4.75 6/4.75-7/1.60 |
14.30 | Moon/Iodine Cherry |
Red |
1.2-1040 | 19/3.25 | 16.30 | Neptune/Krypton | Orange |
1.2-1050 | 19/3.50 30/7/2.50 |
17.50 | Lutetium Grape |
Blue |
1.2-1060 | 19/3.75 | 18.80 | Pluto/Neon | Black |
1.2-1070 | 37/3.00 30/7/3.00 |
21.00 | Saturn/Nitrogen Lemon |
Red |
1.2-1080 | 19/4.75 | 23.80 | Taurus/Oxygen | Black |
1.2-1090 | 30/7/3.50 | 24.50 | Lime | Purple |
1.2-1100 | 37/3.75 | 26.30 | Triton/Phosphorus | Black |
1.2-1110 | 54/7/3.00 | 27.00 | Mango | Red |
1.2-1120 | 61/3.25 54/7/3.25 |
29.30 | Uranus/Selenium Orange |
Brown |
1.2-1130 | 61/3.50 54/7/3.50 |
31.50 | Silicon Olive |
Purple |
1.2-1140 | 61/3.75 54/3.75-19/2.25 |
33.80 | Venus/Sulphur Paw Paw |
Black |