Part No. | Rating (kN) ** | Hole Separation (mm) |
---|---|---|
1.3-3050 | 70, 120, 160, 210 | 100 |
1.3-3100 | 70, 120, 160, 210 | 150 |
1.3-3150 | 70, 120, 160, 210 | 200 |
1.3-3200 | 70, 120, 160, 210 | 250 |
1.3-3250 | 70, 120, 160, 210 | 300 |
1.3-3300 | 70, 120, 160, 210 | 350 |
1.3-3350 | 70, 120, 160, 210 | 400 |
1.3-3400 | 70, 120, 160, 210 | 450 |
1.3-3450 | 70, 120, 160, 210 | 500 |
1.3-3500 | 70, 120, 160, 210 | 550 |
1.3-3550 | 70, 120, 160, 210 | 600 |
1.3-3600 | 70, 120, 160, 210 | 650 |
1.3-3650 | 70, 120, 160, 210 | 700 |
1.3-3700 | 70, 120, 160, 210 | 750 |
1.3-3750 | 70, 120, 160, 210 | 800 |
1.3-3800 | 70, 120, 160, 210 | 850 |
1.3-3850 | 70, 120, 160, 210 | 900 |
1.3-3900 | 70, 120, 160, 210 | 950 |
1.3-3950 | 70, 120, 160, 210 | 1000 |
Note: Please nominate kN rating.