Part No. | Rating (kN) ** | Hole Spacing (mm) |
---|---|---|
1.3-2610 | 70, 120, 160, 320 | 200 |
1.3-2620 | 70, 120, 160, 320 | 250 |
1.3-2630 | 70, 120, 160, 320 | 380 |
1.3-2640 | 70, 120, 160, 320 | 460 |
Note: Please nominate kN rating.
Part No. | Rating (kN) ** | Hole Spacing (mm) |
---|---|---|
1.3-2610 | 70, 120, 160, 320 | 200 |
1.3-2620 | 70, 120, 160, 320 | 250 |
1.3-2630 | 70, 120, 160, 320 | 380 |
1.3-2640 | 70, 120, 160, 320 | 460 |
Note: Please nominate kN rating.