Conductor Code Name | Stranding (mm) | OD (mm) | Eq. AL (mmยฒ) | Area (mmยฒ) | NBL (kN) | MASS (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemini | 7/1.75 | 5.25 | 16.60 | 16.84 | 3.01 | 46.10 |
Jupiter | 7/2.75 | 6.75 | 27.50 | 27.83 | 4.76 | 75.90 |
Leo | 7/2.50 | 7.50 | 33.90 | 34.36 | 5.75 | 94.30 |
Libra | 7/3.00 | 9.00 | 48.80 | 49.48 | 7.91 | 135.00 |
Mars | 7/3.75 | 11.30 | 76.30 | 77.31 | 11.90 | 212.00 |
Mercury | 7/4.50 | 13.50 | 110.00 | 111.30 | 16.80 | 305.00 |
Moon | 7/4.75 | 14.30 | 122.00 | 124.00 | 18.80 | 340.00 |
Neptune | 19/3.25 | 16.30 | 155.00 | 157.00 | 24.70 | 433.00 |
Pluto | 19/3.75 | 18.80 | 206.00 | 209.80 | 32.30 | 578.00 |
Saturn | 37/3.00 | 21.00 | 256.00 | 261.50 | 41.80 | 721.00 |
Taurus | 19/4.75 | 23.80 | 331.00 | 336.70 | 50.90 | 926.00 |
Triton | 37/3.75 | 26.30 | 400.00 | 408.70 | 62.90 | 1130.00 |
Uranus | 61/3.25 | 29.30 | 493.00 | 506.00 | 75.20 | 1400.00 |
Venus | 61/3.75 | 33.80 | 659.00 | 673.70 | 98.30 | 1860.00 |
Virgo | 91/4.50 | 49.50 | 1410.00 | 1447.00 | 207.00 | 1410.00 |
Australian Standard - AS1531