Conductor Code Name | Stranding (mm) | OD (mm) | NBL (kN) | MASS (kg/km) |
---|---|---|---|---|
Barley | 6/1/2.50 | 7.50 | 10.20 | 118.00 |
Bean | 6/1/3.00 | 9.00 | 14.50 | 170.00 |
Cabbage | 6/1/3.75 | 11.25 | 22.40 | 265.00 |
Carrot | 6/4.75-7/1.60 | 14.30 | 32.00 | 399.00 |
Corn | 30/7/2.50 | 17.50 | 62.60 | 675.00 |
Garlic | 30/7/3.00 | 21.00 | 87.20 | 973.00 |
Millet | 30/7/3.50 | 24.50 | 116.00 | 1320.00 |
Oats | 54/7/3.00 | 27.00 | 115.00 | 1440.00 |
Onion | 54/7/3.25 | 29.25 | 132.00 | 1690.00 |
Parsnip | 54/7/3.50 | 32.50 | 153.00 | 1960.00 |
Potato | 54/3.75-19/2.25 | 33.75 | 177.00 | 2250.00 |
Rice | 54/4.75-19-2.85 | 42.80 | 277.00 | 3600.00 |
Australian Standard - AS3607