Part No. | Rating (kN)** | Length (mm) | Ball Size (mm) |
---|---|---|---|
1.3-1150 | 70, 120, 160, 210 | 150 | 16, 20 |
1.3-1200 | 70, 120, 160, 210 | 200 | 16, 20 |
1.3-1250 | 70, 120, 160, 210 | 250 | 16, 20 |
1.3-1300 | 70, 120, 160, 210 | 300 | 16, 20 |
1.3-1350 | 70, 120, 160, 210 | 350 | 16, 20 |
1.3-1400 | 70, 120, 160, 210 | 400 | 16, 20 |
1.3-1450 | 70, 120, 160, 210 | 450 | 16, 20 |
1.3-1500 | 70, 120, 160, 210 | 500 | 16, 20 |
1.3-1550 | 70, 120, 160, 210 | 550 | 16, 20 |
1.3-1600 | 70, 120, 160, 210 | 600 | 16, 20 |
1.3-1650 | 70, 120, 160, 210 | 650 | 16, 20 |
1.3-1700 | 70, 120, 160, 210 | 700 | 16, 20 |
1.3-1750 | 70, 120, 160, 210 | 750 | 16, 20 |
1.3-1800 | 70, 120, 160, 210 | 800 | 16, 20 |
1.3-1850 | 70, 120, 160, 210 | 850 | 16, 20 |
1.3-1900 | 70, 120, 160, 210 | 900 | 16, 20 |
1.3-1950 | 70, 120, 160, 210 | 950 | 16, 20 |
1.3-2000 | 70, 120, 160, 210 | 1000 | 16, 20 |
Note: Please nominate kN and Ball Size.