• 1800 648 070
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aluminium Alloy Conductor

Conductor Code Name Stranding (mm) OD (mm) Eq. AL (mmยฒ) Area (mmยฒ) NBL (kN) MASS (kg/km)
Agate 7/1.75 5.25 14.30 16.84 4.71 46.10
Amethyst 7/2.25 6.75 23.70 27.83 7.78 75.90
Diamond 7/2.50 7.50 29.30 34.36 9.64 94.30
Dolomite 7/2.75 8.25 35.30 41.60 11.60 113.00
Emerald 7/3.00 9.00 42.10 49.48 13.90 135.00
Garnet 7/3.75 11.30 65.80 77.31 21.70 211.00
Jade 7/4.50 13.50 94.80 111.30 31.20 304.00
Jasper 7/4.75 14.30 106.00 124.00 34.80 339.00
Opal 19/3.25 16.30 134.00 157.60 44.20 433.00
Patronite 19/3.50 17.50 155.30 183.00 51.30 503.00
Pearl 19/3.75 18.80 178.00 209.80 58.80 576.00
Ruby 37/3.00 21.00 221.00 261.50 73.50 721.00
Ruthenium 37/3.25 22.75 260.60 307.00 86.10 845.00
Rutile 19/4.75 23.80 285.00 336.70 94.40 924.00
Sapphire 37/3.75 26.30 345.00 408.70 115.00 1120.00
Spinel 61/3.25 29.30 426.00 506.00 135.00 1400.00
Tatalum 61/3.50 31.50 498.30 587.00 156.00 1620.00
Topaz 61/3.75 33.80 568.00 673.70 179.00 1860.00
Zircon 91/4.50 49.50 1220.00 1447.00 384.00 4000.00
Australian Standard - AS1531