Part No. | Rating (kN) ** | Hole Separation (mm) |
---|---|---|
1.3-4050 | 70, 120, 160, 210 | 100 |
1.3-4100 | 70, 120, 160, 210 | 150 |
1.3-4150 | 70, 120, 160, 210 | 200 |
1.3-4200 | 70, 120, 160, 210 | 250 |
1.3-4250 | 70, 120, 160, 210 | 300 |
1.3-4300 | 70, 120, 160, 210 | 350 |
1.3-4350 | 70, 120, 160, 210 | 400 |
1.3-4400 | 70, 120, 160, 210 | 450 |
1.3-4450 | 70, 120, 160, 210 | 500 |
1.3-4500 | 70, 120, 160, 210 | 550 |
1.3-4550 | 70, 120, 160, 210 | 600 |
1.3-4600 | 70, 120, 160, 210 | 650 |
1.3-4650 | 70, 120, 160, 210 | 700 |
1.3-4700 | 70, 120, 160, 210 | 750 |
1.3-4750 | 70, 120, 160, 210 | 800 |
1.3-4800 | 70, 120, 160, 210 | 850 |
1.3-4850 | 70, 120, 160, 210 | 900 |
1.3-4900 | 70, 120, 160, 210 | 950 |
1.3-4950 | 70, 120, 160, 210 | 1000 |
Note: Please nominate kN rating.