Stranding (mm) | OD (mm) | Eq. AL (mmยฒ) | Area (mmยฒ) | NBL (kN) | MASS (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
3/2.75 | 5.93 | 5.91 | 17.82 | 22.70 | 118.00 |
3/3.00 | 6.47 | 7.03 | 21.21 | 27.00 | 141.00 |
3/3.25 | 7.02 | 8.26 | 24.89 | 31.60 | 165.00 |
3/3.75 | 8.08 | 11.00 | 33.13 | 40.00 | 220.00 |
7/2.75 | 8.25 | 13.70 | 41.58 | 50.10 | 277.00 |
7/3.00 | 9.00 | 16.30 | 49.48 | 59.70 | 330.00 |
7/3.25 | 9.75 | 19.20 | 58.07 | 69.80 | 387.00 |
7/3.75 | 11.30 | 25.50 | 77.31 | 88.30 | 515.00 |
7/4.25 | 12.80 | 32.80 | 99.30 | 106.00 | 662.00 |
19/2.75 | 13.80 | 37.10 | 112.90 | 136.00 | 755.00 |
19/3.00 | 15.00 | 44.10 | 134.40 | 162.00 | 899.00 |
19/3.25 | 16.30 | 51.80 | 157.60 | 189.00 | 1060.00 |
19/3.75 | 18.80 | 68.90 | 209.80 | 240.00 | 1410.00 |
19/4.25 | 21.30 | 88.60 | 269.50 | 289.00 | 1800.00 |
Australian Standard - AS1222