Range (mm) | |||
---|---|---|---|
Part No. | Rating (kN) ** | Minimum | Maximum |
1.3-5100 | 70, 120, 160, 210 | 300 | 500 |
1.3-5200 | 70, 120, 160, 210 | 500 | 750 |
1.3-5300 | 70, 120, 160, 210 | 500 | 850 |
1.3-5400 | 70, 120, 160, 210 | 500 | 950 |
1.3-5500 | 70, 120, 160, 210 | 500 | 1050 |
1.3-5600 | 70, 120, 160, 210 | 500 | 1150 |
Note: Please nominate kN rating.