• 1800 648 070
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hard Drawn Copper Conductor

Stranding (mm) OD (mm) Eq. AL (mmยฒ) Area (mmยฒ) NBL (kN) MASS (kg/km)
7/1.00 3.00 8.68 5.49 2.31 49.30
7/1.25 3.75 13.60 8.59 3.61 76.90
7/1.75 5.25 26.60 16.84 6.89 151.00
7/2.00 6.00 34.70 21.99 9.02 197.00
7/2.75 8.25 65.30 41.58 16.70 375.00
7/3.50 10.50 106.00 67.35 26.60 607.00
19/1.75 8.75 71.70 45.70 18.30 413.00
19/2.00 10.00 93.70 59.69 23.90 538.00
19/2.75 13.80 177.00 112.90 44.50 1020.00
19/3.00 15.00 211.00 134.30 52.80 1210.00
37/1.75 12.30 139.00 89.00 35.60 806.00
37/2.50 17.50 284.00 181.60 72.90 1640.00
37/2.75 19.30 344.00 219.80 86.60 1990.00
37/3.00 21.00 409.00 261.50 103.00 2370.00
61/2.75 24.80 566.00 362.30 143.00 3280.00
Australian Standard - AS1746